| MODELO NÃO. | FY2946000 | |||||||
| VOLTAGEM DE SAÍDA | 29,4V | |||||||
| CORRENTE DE SAÍDA | 6A | |||||||
| POTÊNCIA DE SAÍDA | 176,4 W | |||||||
| Características | ||||||||
| ·Entrada CA universal/gama completa | ||||||||
| ·Caixa de plástico ou metal opcional | ||||||||
| ·Resfriamento por convecção de ar livre | ||||||||
| ·saída regulada com baixo ruído de ondulação | ||||||||
| ·4 horas de teste de envelhecimento em carga total | ||||||||
| ·Design modificado e personalizado são aceitos | ||||||||
| ·Certificação:UL,ETL,CUL,GS,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CB,FCC,EMC,RoHS,REACH | ||||||||
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| ESPECIFICAÇÃO | |||||||||||
| SAÍDA | MODELO NÃO. | Ano fiscal 2902000 | FY2903000 | FY2904000 | EF2905000 | FY2906000 | FY2907000 | EF29010000 | FY29013000 | ||
| VOLTAGEM DE SAÍDA | 29,0V | 29,0V | 29,0V | 29,0V | 29,0V | 29,0V | 29,0V | 29,0V | |||
| CORRENTE DE SAÍDA | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 10A | 13A | |||
| POTÊNCIA DE SAÍDA | 58,0W | 87,0 W | 116,0W | 145,0W | 174,0 W | 203,0 W | 290,0 W | 377,0W | |||
| ONDULAÇÃO E RUÍDO (Máx.) | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | |||
| ENTRADA | ALCANCE DE VOLTAGEM | 100-240 VCA ~ 50/60 Hz | |||||||||
| SEM ENERGIA DE CARGA (Máx.) | 0,5 W máx. | 1,8W | |||||||||
| POTÊNCIA DE CARGA (Máx.) | 65,9 W | 98,9W | 131,8W | 161,1W | 193,3 W | 225,6 W | 322,2 W | 409,8W | |||
| EFICIÊNCIA (Mín.) | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | |||
| TAMANHO | DIMENSÃO (MM) | 113*43,5*30 | 154*60*36 | 154*60*36 | 178*80*46 | 178*80*46 | 178*80*46 | 210*108*55 | 233*110*70 | ||
| PROTEÇÃO | SOBRE CORRENTE | ≦2,2A | ≦3,3A | ≦4,4A | ≦5,5A | ≦6,6A | ≦7,7A | ≦11,0A | ≦14,3A | ||
| CURTO CIRCUITO | Capaz de suportar curto-circuito contínuo e recuperar automaticamente. | ||||||||||
| SOBRETENSÃO | A tensão de saída não deve exceder 30,8 V em condições de falha de componente único. | ||||||||||
| ACIMA DA TEMPERATURA | Quando a temperatura interna atingir 95°C, a corrente de saída cairá automaticamente. | ||||||||||
| POLARIDADE REVERSA | [Opcional] Quando a polaridade de saída é invertida, o carregador não funciona e não há saída. | ||||||||||
| DESLIGAMENTO TOTALMENTE CARREGADO | [Opcional] Quando a bateria estiver totalmente carregada (a luz indicadora do carregador fica verde), o carregador desligará automaticamente. | ||||||||||
| ANTI-FAÍSCA | [Opcional] Não há faísca gerada ao conectar o carregador | ||||||||||
| SEGURANÇA e EMC | PADRÕES DE SEGURANÇA | UL1012 e IEC 60335 e EN60335 e AS60335 e J60335 e KC60335 | |||||||||
| EMI | CLASSE CISPR22 | ||||||||||
| CONFIABILIDADE DO PRODUTO | MTBF | 30.000 horas para operação com carga nominal total a 25 ℃ | |||||||||
| GARANTIA | 3 ANOS | ||||||||||
| AUMENTO DE TEMPERATURA | 65 ℃ Máx.a uma temperatura ambiente de 25 ℃ | ||||||||||
| TESTE DE RESISTÊNCIA DIELÉTRICA | 5mA 300VAC por 1 minuto entre entrada e saída, entrada e caixa. Ao optar por aumentar a tensão suportável em 5%, o tempo de aplicação deverá ser de 3 segundos. | ||||||||||
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO | -29°C PARA +35 ℃ | ||||||||||
| FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO | -40°C PARA +75 ℃ | ||||||||||
| UMIDADE DE ARMAZENAMENTO | 20% A 65% UR | ||||||||||
| CONECTOR | PLUGUE | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14, etc./Personalizável | |||||||||
| CABO | UL2464 18# 1M de comprimento / Personalizável | ||||||||||
Descrição do produto:
Apresentamos nosso avançado carregador de bateria de lítio 29,4 V 6A, meticulosamente projetado para atender às suas necessidades de energia com precisão e eficiência.Fabricado com tecnologia de ponta, este carregador garante desempenho e longevidade ideais para seus sistemas de bateria de lítio.
Características principais:
Alta eficiência de carregamento: com uma corrente de carregamento de 6A, este carregador oferece carregamento rápido e eficiente, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo que suas baterias sejam rapidamente reabastecidas para uso ininterrupto.
Gerenciamento de carregamento inteligente: Equipado com gerenciamento de carregamento inteligente, este carregador monitora o status da bateria e ajusta os parâmetros de carregamento de acordo, garantindo um carregamento seguro e ideal sem sobrecarregar ou danificar as baterias.
Ampla compatibilidade: Projetado para ser versátil, este carregador é compatível com uma variedade de sistemas de bateria de lítio, oferecendo flexibilidade para diversas aplicações, como veículos elétricos, armazenamento de energia solar e muito mais.
Compacto e portátil: Seu design compacto e leve o torna ideal para uso interno e externo.Esteja você em casa, na estrada ou no campo, este carregador fornece energia conveniente e confiável sempre que você precisar.
Construído para durar: construído com materiais de alta qualidade e proteções integradas contra sobrecorrente, sobretensão e curtos-circuitos, este carregador foi projetado para durabilidade e segurança, garantindo desempenho de longo prazo e tranquilidade.
Design fácil de usar: com controles intuitivos e indicadores LED, este carregador oferece uma operação fácil de usar, permitindo monitorar facilmente o processo de carregamento e o status rapidamente.
Especificações:
Tensão de entrada: 100-240 VCA
Tensão de saída: 29,4V
Corrente de carregamento: 6A
Tipo de carregador: carregador de bateria de lítio
Formulários:
Veículos elétricos
Sistemas de armazenamento de energia solar
Bancos de energia portáteis
Fontes de alimentação de reserva
Equipamento industrial
Eleve a sua experiência de carregamento com o desempenho e a confiabilidade incomparáveis do nosso carregador de bateria de lítio 29,4 V 6A.Confie na sua tecnologia avançada para alimentar os seus dispositivos e sistemas de forma eficiente, onde quer que a sua viagem o leve.